- 24小时律师热线:400-1789-688
- 邮箱:15810784790@163.com
- 地址: 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A座1210室
诉讼缴费小知识--你应当知道!
人民法院诉讼费收费标准(民商事、知产等案件)
(一)财产案件受理费:
财产案件(一审)
序号 | 标的金额 | 计算方法 | 序号 | 标的金额 | 计算方法 |
1 | 1万以下 | 50元/件 | 2 | 1万-10万 | 2.5%-200元 |
3 | 10万-20万 | 2%+300元 | 4 | 20万-50万 | 1.5%+1300元 |
5 | 50万-100万 | 1%+3800元 | 6 | 100万-200万 | 0.9%+4800元 |
7 | 200万-500万 | 0.8%+6800元 | 8 | 500万-1000万 | 0.7%+11800元 |
9 | 1000万-2000万 | 0.6%+21800元 | 10 | 2000万以上 | 0.5%+41800元 |
财产案件(上诉):按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳上诉费
(二)非财产案件受理费:
序号 | 案件类型 | 情况 | 计算方式 |
1 | 离婚
| 一般情况 | 300元 |
2 | 涉及财产分割,财产总额不足 20万元的 | 300元(不另行缴纳) | |
3 | 超过20万元的部分 | 0.5% | |
4 | 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 一般情况 | 500元 |
5 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的 | 500元(不另行缴纳) | |
6 | 超过5万元至10万元的部分 | 1% | |
7 | 超过10万元的部分 | 0.5% |
(三)其他非财产案件每件交纳100元。
(四)劳动争议案件每件交纳10元;管辖权异议案件,异议不成立的,每件交纳100元。
(五)知识产权案件:
序号 | 类型 | 收费标准 |
1 | 没有争议金额或者价额的 | 1000元 |
2 | 有争议金额或者价额的 | 按照财产案件标准交纳 |
3 | 商标、专利行政案件 | 100元 |
4 | 其他行政案件 | 50元 |
(六)执行案件:执行申请费无须申请人预交,待执行后按下列标准由被执行人负担:
序号 | 类型 | 收费标准 |
1 | 没有执行金额的 | 50元至500元 |
2 | 1万元以下 | 50元 |
3 | 1万-50万 | 1.5%-100元 |
4 | 50万-500万 | 1%+2400元 |
5 | 500万-1000万 | 0.5%+27400元 |
6 | 1000万以上 | 0.1%+67400元 |
(七)诉讼保全:
序号 | 类型 | 收费标准 |
1 | 财产数额不超过1000元或不涉及财产数额 | 30元 |
2 | 1000元-10万元 | 1%+20元 |
3 | 10万-89.6万元 | 0.5%+520元 |
4 | 89.6万元以上 | 5000元 |